Yenice OSB parsel dağılımı, bölge haritası ve müsait parsel bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz.
| Parsel No | Alan (m²) | Blok | Durum |
|---|---|---|---|
| P-014 | 2.400 m² | A Blok | Müsait |
| P-027 | 3.800 m² | A Blok | Müsait |
| P-053 | 1.900 m² | B Blok | Opsiyonlu |
| P-071 | 5.200 m² | C Blok | Müsait |
| P-089 | 4.100 m² | C Blok | Müsait |
| P-112 | 2.800 m² | D Blok | Opsiyonlu |
| P-145 | 6.500 m² | E Blok | Müsait |
Müsait parseller hakkında detaylı bilgi almak veya başvuruda bulunmak için OSB İdaresi ile iletişime geçiniz.
İletişime Geç → Başvuru Formu İndir